今日は、マリンスポーツ体験です。ホテルにピンクのバスが迎えに来て、気分は盛り上がります。
ビーチに到着しました。雰囲気は、まさに南国のビーチという感じです。
アクティビティーを体験する前に、スタッフの方が安全についての説明をしています。この時は生徒全員、真剣に説明を聞いていました。さあ、安全には留意して、楽しみましょう!

![]() |
| 同發別館での昼食の様子 |
![]() |
| 国体で1位・2位・3位のボクシング部 |
| バレーボール部 | 第73回国民体育大会バレーボール競技少年男子の部 | 準優勝 |
| ソフトテニス部 | 第65回広島県高校新人大会 | 団体 第5位 |
| 軟式野球部 | 第63回秋季広島県高等学校軟式野球大会 | 優勝 |
| 弓道部 | 第54回広島県高等学校弓道新人大会 | 近的 団体 第2位 |
| 個人 第6位 渡 雄志朗 | ||
| ボクシング部 | 第73回国民体育大会ボクシング競技少年男子の部 | フライ級 第1位 梶原 嵐 |
| ウエルター級 第2位 黒田丈二朗 | ||
| ライトフライ級 第3位 保坂瑞紀 | ||
| 平成30年度広島県高等学校秋季新人大会 | 学校対抗の部 第1位 | |
| 個人の部 | ||
| 第1位 ライトフライ級 保坂瑞紀 | ||
| バンタム級 中廣海世 | ||
| ライトウエルター級 松本雷樹 | ||
| ウエルター級 黒田丈二朗 | ||
| 第2位 ピン級 西川拓馬 | ||
| ライトフライ級 沖野晃大 | ||
| バンタム級 原田理成 | ||
| ライト級 中野癒雅 | ||
| 第3位 ライトフライ級 大西雄平 | ||
| ミドル級 藤井安迪 | ||
| 自転車競技部 | 平成29年度広島県高等学校新人自転車競技大会 | 個人 1kmタイムトライアル |
| 第1位 綿本隼人 | ||
| 第2位 石田大貴 | ||
| 第3位 奥村彩人 | ||
| 個人3kmインディヴィジュアルパーシュート | ||
| 第1位 黒瀬亮介 | ||
| 個人 スプリント | ||
| 第1位 白井優太朗 | ||
| 第2位 石田大貴 | ||
| 第3位 綿本隼人 | ||
| 個人 ポイントレース | ||
| 第2位 頓宮康生 | ||
| 個人 ロードレース | ||
| 第1位 頓宮康生 | ||
| 第2位 貞安 蒼 | ||
| 個人 スクラッチ | ||
| 第2位 白井優太朗 | ||
| 第3位 綿本隼人 | ||
| 個人 ケイリン | ||
| 第1位 白井優太朗 | ||
| 第2位 黒瀬亮介 | ||
| 第3位 石田大貴 | ||
| 団体 | ||
| チームスプリント 第1位 | ||
| 4kmチームパーシュート 第1位 | ||
| ロード総合学校得点 第1位 | ||
| トラック総合学校得点 第1位 | ||
| 自転車競技総合学校得点 第1位 | ||
| 陸上競技部 | 第73回国民体育大会陸上競技 | 4×100mR 第2位 1走:後藤達樹 |
| 100m 第6位 後藤達樹 | ||
| 第27回中国高等学校新人陸上競技選手権大会 | 4×100mR 第2位 岡田寛人、新川尚也、佐々木克弥、後藤達樹 |
|
| 100m 第2位 後藤達樹 | ||
| 卓球部 | 第64回広島県高等学校新人卓球大会 | 学校対抗の部 男子B級 第1位 |
| 水泳同好会 | 第6回中国高等学校新人水泳競技選手権大会 | 男子200mバタフライ 第6位 岡﨑壮真 |
![]() | |
| プレゼンテーションコンテスト 最優秀は現代と昔の美人の定義をテーマにした1組星野くん |
![]() |
| MONさんのライブは本当に感動的でした |
![]() |
| 開店直後から列ができるラーメン店 |
![]() |
| 体育館では軽音のライブ |
![]() |
| 高2-3のストラックアウト 的の絵がハイレベル |