6月21日(水)
今日は県総体・中国大会の入賞披露でした。毎年すごい数の賞状が披露されるのですが、今年は輪を掛けて多かった気がします。披露された賞状の数は約100枚!あまりの数に一部省略されてしまうほどでした。
団体優勝・個人戦もほぼ総なめ状態の柔道部 |
バレーボール部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 優勝 |
柔道部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 団体の部 優勝 |
個人の部 60kg級 第1位 出口嘉人 | ||
第3位 東 和輝 | ||
66kg級 第1位 緑 恵渡 | ||
73kg級 第2位 岡 颯人 | ||
第3位 神頭 響 | ||
81kg級 第3位 堀口貴稀 | ||
第3位 萩 優祐 | ||
第5位 枇杷木勝吾 | ||
第5位 栗山浩人 | ||
90㎏級 第1位 枇杷木勇樹 | ||
第3位 山本寛生 | ||
第3位 空 由佑登 | ||
第5位 古満一志 | ||
第5位 毛利允弥 | ||
100㎏級 第1位 神垣和他 | ||
第2位 兼藤仁士 | ||
第3位 八木郁実 | ||
第5位 佐々木 優 | ||
第5位 田頭育也 | ||
第5位 神部航輝 | ||
第5位 福永夏生 | ||
100kg超級 第1位 長岡季空 | ||
第2位 安井彪翔 | ||
第3位 松尾理来 | ||
第5位 清水竜也 | ||
第5位 松岡大輝 | ||
第5位 福本佑樹 | ||
第5位 宮本聖矢 | ||
第64回中国高等学校柔道大会 | 団体 優勝 | |
個人の部 60kg級 第2位 出口嘉人 | ||
66kg級 第5位 緑 恵渡 | ||
73kg級 第2位 岡 颯人 | ||
第5位 神頭 響 | ||
100㎏級 第1位 神垣和他 | ||
第3位 福永夏生 | ||
100㎏超級 第1位 長岡季空 | ||
第2位 安井彪翔 | ||
自転車競技部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 個人 スクラッチ 第1位 大久保佑規 |
ケイリン 第2位 大久保佑規 | ||
1kmタイム・トライアル 第1位 黒瀬浩太郎 |
||
スプリント 第1位 黒瀬浩太郎 | ||
4km速度競争 第1位 黒瀬浩太郎 | ||
ポイント・レース 第1位 島津尚弥 | ||
3kmインディビジュアル・パーシュート 第1位 島津尚弥 |
||
スクラッチ 第3位 島津尚弥 | ||
個人ロードレース 第1位 島津尚弥 | ||
団体 チームスプリント 第1位 | ||
4kmチーム・パーシュート 第2位 | ||
学校対抗 第2位 | ||
第49回中国地域高等学校対抗 自転車競技選手権大会 |
個人 男子スプリント 第1位 黒瀬浩太郎 | |
男子1kmタイム・トライアル 第1位 黒瀬浩太郎 |
||
男子スクラッチ 第5位 島津尚弥 | ||
男子ポイントレース 第6位 島津尚弥 | ||
男子ケイリン 第8位 大久保佑規 | ||
団体 男子チームスプリント 第7位 | ||
学校対抗 第5位 | ||
第52回中国地域高等学校対抗 自転車道路競走大会 |
個人 男子ロードレース 第3位 島津尚弥 第6位 黒瀬浩太郎 |
|
団体 学校対抗 第2位 | ||
弓道部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 近的競技 団体 第1位 |
個人 第6位 原田翔太 | ||
遠的競技 団体 第2位 | ||
個人 第3位 龍野祥平 | ||
テニス部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 団体 第5位 |
男子ダブルス 第3位 阿部称也・岡田修一郎組 | ||
軟式野球部 | 第25回中国地区高等学校軟式野球大会 | 第3位 |
剣道部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 剣道競技 | 団体 第2位 優秀選手 藤井総士 |
第63回中国高等学校剣道選手権大会 | 個人 第2位 大地康聖 | |
ボクシング部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 学校対抗の部 第1位 |
個人の部 第1位 ライトフライ級 馬場叶夢 | ||
フライ級 保坂瑞紀 | ||
バンタム級 梶原武蔵 | ||
ウエルター級 入澤心太 | ||
第2位 ピン級 西川拓馬 | ||
ライトフライ級 滑羅 諒 | ||
ライト級 大野拓真 | ||
平成29年度第71回中国高等学校 ボクシング選手権大会 |
学校対抗の部 第2位 | |
個人の部 第1位 バンタム級 梶原武蔵 | ||
ウエルター級 入澤心太 | ||
第2位 ライトフライ級 馬場叶夢 | ||
フライ級 保坂瑞紀 | ||
サッカー部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 第3位 |
陸上競技部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 110mハードル 第4位 井手優貴 15秒50 |
第70回中国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | 110mハードル 第8位 井手優貴 15秒09 | |
卓球部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 男子B級 第5位 |
体操競技部 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 体操競技の部 |
団体 第1位 |
個人 第1位 酒井純哉 | ||
第3位 森元大空 | ||
第4位 加藤将太 | ||
第6位 矢野耀太 | ||
バドミントン部 | 第70 回広島県高等学校総合体育大会 | 男子学校対抗戦 第3位 |
男子ダブルス 第5位 三上喜平・玉澤慎太郎組 | ||
水泳同好会 | 第70回広島県高等学校総合体育大会 | 男子100mバタフライ 第2位 隠塚亮介 |